CARTES VISA BIIC
L'accès à de nouvelles opportunités
| Opérations | Visa classic | Visa gold | Visa platinum | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frais mensuel | 1 100 | 3 300 | 11 000 | |||||
| Coût d'acquisition | Gratuit | Gratuit | Gratuit | |||||
| Réimpression de carte endommagée ou égarée | 1 100 | 3 300 | 11 000 | |||||
| Réédition de PIN | Gratuit | Gratuit | Gratuit | |||||
| Retrait GAB BIIC | Gratuit | Gratuit | Gratuit | |||||
| Guichet automatique banque locale | GIM UEMOA 500 | GIM UEMOA 500 | GIM UEMOA 500 | |||||
| Frais de retrait GAB international | 3,3 % montant sollicité avec un minimum de 2 200 (+ markup si applicable) | 3,3 % montant sollicité avec un minimum de 2 200 (+ markup si applicable) | 3,3 % montant sollicité avec un minimum de 2 200 (+ markup si applicable) | |||||
| Paiement sur TPE BIIC | Gratuit | Gratuit | Gratuit | |||||
| Frais achat TPE hors UMEMOA / International | 2,2 % montant sollicité avec un minimum de 2 200 (+ markup si applicable) | 2,2 % montant sollicité avec un minimum de 2 200 (+ markup si applicable) | 2,2 % montant sollicité avec un minimum de 2 200 (+ markup si applicable) | |||||
| Frais achat en ligne | 2,2 % montant sollicité avec un minimum de 2 200 (+ markup si applicable) | 2,2 % montant sollicité avec un minimum de 2 200 (+ markup si applicable) | 2,2 % montant sollicité avec un minimum de 2 200 (+ markup si applicable) | |||||
|
Retrait
|
UEMOA
HORS UEMOA / INTERNATIONAL
400.000
400.000
600.000
600.000
4.200.000
4.200.000
Pas de limite
Pas de limite
|
UEMOA
HORS UEMOA / INTERNATIONAL
400.000
400.000
600.000
600.000
4.200.000
4.200.000
Pas de limite
Pas de limite
|
UEMOA
HORS UEMOA / INTERNATIONAL
400.000
400.000
600.000
600.000
4.200.000
4.200.000
Pas de limite
Pas de limite
|
|||||
|
Achat type
Par jour
|
600.000
600.000
|
1.500.000
1.500.000
|
8.000.000
8.000.000
|
|||||
|
Achat en ligne
Par jour
|
600.000
600.000
|
1.500.000
1.500.000
|
3.500.000
3.500.000
|